SIM se adaptará de manera única a sus necesidades reales.
No pague por algo que no usa.
Las opciones adicionales se pagan solo una vez, sin importar la cantidad de estaciones de trabajo conectadas.
| Opciones | Descripción | Vídeo |
|---|---|---|
| Alarmas | Recordatorio diario con la lista de articulos con cantidades por debajo del minimo. | Enlace de video |
| Proyectos | Gestiona el destino de cada producto: lugar, contrato, empresa, etc. | |
| Impresión | Imprima una nota o genere un archivo de Excel para cada operación | |
| Campos de producto adicionales | Agrega hasta 5 columnas a la descripción del producto | |
| Clientela | Gestiona a quién va el producto: cliente, usuario, departamento. | |
| Precios medios | El precio de un producto se calcula a partir de todos los precios de entrada. | |
| Personalizado | Interfaces de usuario específicas de entrada o salida | |
| Fechas y lotes | Gestiona identificadores de lotes, números de serie, fechas de producción | Enlace de video |
| Alquiler | Permite almacenar la misma referencia en diferentes lugares | |
| Entrada CSV | Los movimientos del producto provienen de un archivo de Excel | Enlace de video |
| Exportar | Exporta tu información de nuestro software en cualquier formato | Enlace de video |
| Importar | Importa tu información de nuestro software en cualquier formato | |
| Impresión de Historial | Imprime informes personalizados de todos los movimientos realizados. | |
| Impresión de código de barras | Imprima códigos de barras con impresora de etiquetas o una impresora normal. | Enlace de video |
| Lectura de código de barras | Lea el código de barras para cualquier operación utilizando cualquier lector. | Enlace de video |
| Iniciar sesión | Definición de perfiles de usuarios y derechos | Enlace de video |
| Imágenes | Almacena e imprime una foto para cada producto | |
| Subcategorias | Definición de subcategorías para facilitar la búsqueda y clasificación | |
| Sub-stocks | Gestione diferentes almacenes o reservas en la misma hoja. | Enlace de video |
| SQL | Herramienta de consulta estándar para realizar búsquedas y clasificación | |
| Unidad | Definición de la condición de almacenamiento o número de artículos en una caja | |
| Código de barras móvil | Use su teléfono Android o iPhone para escanear códigos de barras | Enlace de video |
Estas opciones convierten su gestión de activos en un E.R.P. realizando funciones complejas que mejoran la gestión de su producción o contabilidad.
Estas opciones son adaptables a sus necesidades y tienen un precio de $ 300 CADA UNA.
| Opciones | Descripción | Vídeo |
|---|---|---|
| Pedidos | Gestión de pedidos de proveedores | Enlace de video |
| Sistema de Administración de Inventario | Optimice las ubicaciones y rutas de sus productos en su almacén | Enlace de video |
| WooCommerce | Intercambie datos con su plataforma WooCommerce | Enlace de video |
| Shopify | Intercambie datos con su plataforma Shopify | Enlace de video |
| QuickBooks | Intercambie datos con su software de contabilidad favorito | Enlace de video |
| Ensambles | Gestión de ensamblajes y composición de elementos. | Enlace de video |
| Órdenes de fabricación | Administra las operaciones de fabricación eficientemente. | |
| Carrito | Planificación de futuras entradas y salidas de produtos. | Enlace de video |
| Pronóstico | Visualización gráfica de futuros niveles de stock. | Enlace de video |
| WEB | Publicación en un sitio web sus informes de inventario. | |
| Presupuesto | Administra el costo de cada proyecto/cliente | |
| Saas por SIM | Asegure su fecha en nuestros servidores, acceda a SIM desde un navegador |
SIM es compatible con la mayoría de las marcas y tipos de escaners.
Para obtener lo mejor de SIM, podemos ofrecer un sistema completo con instalación y mantenimiento en dispositivos OPTICON y ZEBRA.
| Dispositivo | Descripción | Precio neto € | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Lector inalámbrico zigbee | Escáner de código de barras inteligente, alcance de 100m | 100 | |
| Lector profesional OPN3201 | Escáner USB de alto rendimiento | 100 | |
| Lector de bolsillo OPN2001 | Un increíble, pequeño e independiente escáner | 200 | |
| Lector programable OPH3000 | Un potente y flexible escaner con un diálog personalizado | 450 | Enlace de video |
| Wifi inalámbrico-BlueTooth PDA H32 | El mejor escáner de Windows en el mercado para aplicaciones potentes. | 600 | Enlace de video |
| Impresora ZEBRA GC420D | Impresora profesional de rollos de etiquetas | 300 | |
| Impresora ZEBRA GC420T | Impresora de rollos de etiquetas de alta calidad para todo tipo de material | 400 | |
| Etiquetas | 3000 etiquetas de papel 59x25mm para ZEBRA | 120 |
Consúltenos para conocer costos adicionales de envio.
Le proporcionaremos asistencia ilimitada para mejorar la integracion de SIM en su empresa.
SOLTI es una organización acreditada.
| Actuación | Descripción | Precio € |
|---|---|---|
| Asistencia técnica | Una hora en el teléfono, Toma de control a distancia, actualizaciones | 100 |
| Día de entrenamiento | Fundamentos, implementación, migración de datos, configuración | 1000 |
| Día de desarrollo | Desarrollo especifico por dia | 500 |