SIM se adaptara a tus necesidades. No pagues por algo que no utilizas!
Las opciones se pagan una sola vez sin importar el número de dispositivos conectados.
| Opción | Descripción | Video |
|---|---|---|
| Alarmas | Recordatorio de correo diario con la lista de referencias por debajo del mínimo | Video |
| Campos adicionales del producto | Puedes añadir hasta 10 columnas a la descripción del producto | Video |
| Precio Promedio | El precio de un producto se calcula a partir de todos los precios de los insumos | |
| Impresión de códigos de barras | Impresión de códigos de barras con impresora de etiquetas o impresora tradicional | Video |
| Lectura de códigos de barras | Lee el código de barras para cualquier operación | Video |
| Clientes | Gestiona a quién va dirigido el producto: cliente, usuario, departamento, etc. | Video |
| Personalizado | Interfaces de usuario específicas de entrada o salida | |
| Fechas y lotes | Gestiona identificadores de lotes, números de serie, fechas de productos, etc. | Video |
| Ubicación | Permite almacenar la misma referencia en distintos lugares | |
| Entradas CSV | Los movimientos de productos proceden de un archivo de Excel | Video |
| Exportar | Exporta tus datos desde nuestro software en cualquier formato. | Video |
| Importar | Importa tus datos a nuestro software en cualquier formato | |
| Impresión del Historial | Imprime informes personalizados detallando todos los movimientos | |
| Inicio de sesión | Definición de los perfiles y derechos de los usuarios | Video |
| Código de barras móvil | Utiliza tu smartphone para escanear códigos de barras de SIM | Video |
| Proyectos | Gestiona el destino de cada producto: sitio, contrato, ubicación, etc. | |
| Fotos | Almacena e imprime una foto para cada producto | |
| Imprimir | Imprime una nota o genera un archivo Excel para cada operación | |
| Subcategorías | Definición de subcategorías para facilitar las tareas de búsqueda y clasificación | |
| Sub-stock | Gestiona diferentes almacenes o reservas en la misma hoja | Video |
| SQL | Herramientas estándar de Query Langage para realizar búsquedas y clasificaciones potentes | |
| Unidad | Definición de la condición de almacenamiento o número de artículos en una caja, o unidades |
Estas opciones convierten su gestión de activos en un E.R.P. al realizar funciones complejas que mejoran la gestión de su producción o su contabilidad.
Todas estas opciones pueden adaptarse a sus necesidades específicas.
El precio de CADA uno de las opciones es de $300.
| Opción | Descripción | Videos |
|---|---|---|
| Órdenes | Gestión de pedidos a proveedores | Video |
| WMS | Maximiza la eficacia de la colocación de productos y las rutas dentro de tu almacén. | Video |
| WooCommerce | Intercambia datos con tu plataforma WooCommerce | Video |
| Shopify | Intercambia datos con tu plataforma Shopify | Video |
| QuickBooks | Intercambia datos con tu programa de contabilidad favorito | Video |
| Ensamblajes | Gestiona eficazmente los ensamblajes y la composición de los elementos | Video |
| Órdenes de fabricación | Gestiona eficazmente las operaciones de fabricación | Video link |
| Carrito | Planificación de las entradas y salidas de mercancías | Video |
| Pronóstico | Visualización gráfica de los futuros niveles de existencias | Video |
| WEB | Publicar informes del inventario en línea | |
| Presupuesto | Gestiona el costo de cada proyecto/cliente | |
| Saas alojado en SIM | Proteje tus datos en nuestros servidores |
SIM es compatible con la mayoría de marcas y tipos de hardware de código de barras.
Para sacar el máximo partido de SIM, ofrecemos la entrega completa del sistema, incluidos los servicios de instalación y mantenimiento de los dispositivos OPTICON y ZEBRA.
| Dispositivo | Descripción | Precio | Videos |
|---|---|---|---|
| Lector inalámbrico Zigbee | Lector de códigos de barras inteligente, alcance de 100 m | 100 | |
| Lector profesional OPN3201 | Escáner USB de alto rendimiento | 100 | |
| Lector de lotes de bolsillo OPN2001 | Un pequeño y sorprendente escáner autónomo | 200 | |
| Lector de lotes programable OPH3000 | Un escáner potente y flexible con diálogo de usuario personalizado | 450 | Video |
| PDA inalámbrica Wifi-BlueTooth H32 | El mejor escáner de Windows del mercado para aplicaciones potentes | 600 | Video |
| Impresora ZEBRA GC420D | Impresora profesional de rollos de etiquetas | 300 | |
| Impresora ZEBRA GC420T | Impresora de rollos de etiquetas de alta calidad para todo tipo de materiales | 400 | |
| Etiquetas | 3000 etiquetas de papel 59x25mm para ZEBRA | 120 |
Contactenos para conocer los gastos adicionales de envío y aduanas.
Le proporcionaremos asistencia ilimitada para mejorar la integración de SIM en su empresa.
SOLTI es una organización acreditada.
| Rendimiento | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Asistencia técnica | Una hora al teléfono, toma de control remoto, actualizaciones | 100 |
| Día de entrenamiento | Fundamentos, aplicación, migración de datos, configuración | 1000 |
| Día de desarrollo | Desarrollo específico por día | 500 |